סטטוס הפרויקט
לקראת גמר שלד
סוג הפרויקט
עיבוי בינוי
יחידות קיימות
כ-48
בנייה חדשה
כ-108
מס' חדרים
3-6
על הפרויקט
חוויית מגורים חדשה
על קו החוף של חיפה
נותרו דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות ודירות מיוחדות אחרונות
החל מ-1,960,000 ₪
פרויקט התחדשות עירונית רחב היקף הממוקם בקריית חיים המערבית שבחיפה, במרחק נגיעה מטיילת החוף ומהים. הפרויקט משלב בין איכות חיים בסביבה חופית לבין סטנדרט מגורים מודרני וחדשני, עם תכנון מוקפד, דירות מרווחות ומפרט עשיר.
כאן תוכלו לראות את הבניינים בפרויקט הנמצאים בשלב מתקדם של ביצוע, לקראת גמר שלד – שלב משמעותי הממחיש את קצב ההתקדמות ואת הוודאות בפרויקט. בשלב זה ניתן כבר להתרשם מהיקף הבנייה, התכנון בפועל ומהפוטנציאל המגולם בכל בניין, רגע לפני המעבר לשלבי הגמר והפיתוח הסביבתי. במקביל, הפרויקט כולו ממשיך להתפתח וכולל מתחמים נוספים בשלבי ביצוע שונים – החל מתחילת עבודות ועד לקראת גמר שלד, לצד בניינים שכבר מאוכלסים. שילוב זה מבטיח סביבת מגורים חיה ומתפתחת עם חזון ארוך טווח לשינוי פני האזור כולו. האזור צפוי לעבור תנופת פיתוח משמעותית בשנים הקרובות, מה שממצב את SEA WEST כאחד הפרויקטים המסקרנים והמבטיחים בישראל כיום. לצד פוטנציאל השבחה גבוה, זהו גם אחד הפרויקטים הבודדים בארץ המאפשרים לרכוש דירה חדשה בסמיכות לים – הזדמנות יוצאת דופן למגורים ולהשקעה כאחד.
תמהיל הדירות בפרויקט
מס' בניין | מס' דירה | מס' חדרים | קומה | גודל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 4 | 5 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 26 | 5 | 5 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 27 | 4 | 6 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 28 | 5 | 6 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 29 | 6 | 7 | 145 מ"ר + 63 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 30 | 6 | 8 | 145 מ"ר + 16 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 31 | 5 | 9 | 108 מ"ר + 49 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 32 | 5 | 10 | 108 מ"ר + 16 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 33 | 3 | 5 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 34 | 3 | 5 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 35 | 3 | 6 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 36 | 3 | 6 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 37 | 3 | 7 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 38 | 4 | 7 | 100 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 39 | 3 | 8 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 40 | 4 | 8 | 100 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 41 | 4 | 9 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 42 | 4 | 9 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 43 | 4 | 10 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 44 | 4 | 10 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 45 | 5 | 5 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 46 | 4 | 5 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 47 | 5 | 6 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 48 | 4 | 6 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 49 | 5 | 7 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 50 | 4 | 7 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 51 | 5 | 8 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 52 | 4 | 8 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
33 | 53 | 5 | 9 | 108 מ"ר + 59 מ"ר מרפסת | בשיווק |
33 | 54 | 5 | 10 | 108 מ"ר + 16 מ"ר מרפסת | בשיווק |
מס' בניין | מס' דירה | מס' חדרים | קומה | גודל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 4 | 5 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 26 | 5 | 5 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | נמכר
|
35 | 27 | 4 | 6 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
35 | 28 | 5 | 6 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | נמכר
|
35 | 29 | 6 | 7 | 145 מ"ר + 63 מ"ר מרפסת | בשיווק |
35 | 30 | 6 | 8 | 145 מ"ר + 16 מ"ר מרפסת | בשיווק |
35 | 31 | 5 | 9 | 108 מ"ר + 49 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 32 | 5 | 10 | 108 מ"ר + 16 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 33 | 3 | 5 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 34 | 3 | 5 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 35 | 3 | 6 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 36 | 3 | 6 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 37 | 3 | 7 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 38 | 4 | 7 | 100 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 39 | 3 | 8 | 86 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 40 | 4 | 8 | 100 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 41 | 4 | 9 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 42 | 4 | 9 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 43 | 4 | 10 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 44 | 4 | 10 | 90 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 45 | 5 | 5 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
35 | 46 | 4 | 5 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 47 | 5 | 6 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
35 | 48 | 4 | 6 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 49 | 5 | 7 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | בשיווק |
35 | 50 | 4 | 7 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
35 | 51 | 5 | 8 | 114 מ"ר + 11 מ"ר מרפסת | נמכר
|
35 | 52 | 4 | 8 | 105 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 53 | 5 | 9 | 108 מ"ר + 59 מ"ר מרפסת | נמכר |
35 | 54 | 5 | 10 | 108 מ"ר + 16 מ"ר מרפסת | בשיווק |
* סטטוס מכירת הדירות מעודכן נכון לתאריך 02.08.2026
* ייתכן שחלק מהדירות שבשיווק נמצאות כעת בבקשת רכישה
* ט.ל.ח – המידע המוצג באתר מובא לצורכי מידע כללי בלבד. ייתכנו טעויות, אי־דיוקים או שינויים, והנתונים המחייבים הם אלו שיופיעו במסמכים הרשמיים של החברה ובהסכמי המכר.
אדריכל הפרויקט
גבי גולדמן
עו״ד יזם
א. סלנט ושות'
יוסף ג'רסי
עו״ד דיירים
אבי ענתבי
ליווי פיננסי
טופ קפיטל -
הפניקס ביטוח