סטטוס הפרויקט
היתר בנייה
סוג הפרויקט
תמ"א 38/1
יחידות קיימות
כ-16
בנייה חדשה
כ-28
מס' חדרים
3-5
על הפרויקט
לחיות בלב הפועם
של תל אביב
דירות גן, דירות טיפוסיות ופנטהאוזים בתכנון אדריכלי מוקפד
החל מ-3,658,000 ₪
פרויקט ההתחדשות העירונית ממוקם בלב שכונת נווה עופר המתפתחת בדרום תל אביב, ומשלב בין סביבת מגורים קהילתית ושקטה לבין סטנדרט בנייה מודרני ואיכותי. במסגרת הפרויקט עוברים המבנים חידוש מקיף הכולל שדרוג מלא של הבניינים, תוספת קומות ודירות חדשות, לצד פיתוח סביבתי מוקפד, לובי מעוצב, מעליות חדשות וחניות לדיירים.
המיקום האסטרטגי של הפרויקט מציע גישה מהירה ליפו, פלורנטין, מרכז תל אביב ולצירי התחבורה המרכזיים, תוך שמירה על אווירה שכונתית ירוקה ואותנטית. נווה עופר נהנית מתנופת פיתוח משמעותית הכוללת הרחבת אזורי המגורים, המסחר והתעסוקה, מה שהופך את הפרויקט להזדמנות מצוינת עבור משפחות, זוגות צעירים ומשקיעים המחפשים איכות חיים לצד פוטנציאל השבחה גבוה.


תמהיל הדירות בפרויקט
מס' בניין | מס' דירה | מס' חדרים | קומה | גודל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 17 | 5 | 5 | 112 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 18 | 5 | 5 | 108 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 19 | 5 | 5 | 108 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 20 | 5 | 5 | 112 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 21 | 5 | 6 | 112 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 22 | 5 | 6 | 108 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 23 | 5 | 6 | 112 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 24 | 5 | 6 | 108 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 25 | 5 | 7 | 141 מ"ר + 82 מ"ר מרפסת | נמכר
|
37 | 26 | 5 | 7 | 153 מ"ר + 76 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 27 | 3 | קרקע | 88 מ"ר + 52 מ"ר מרפסת | בשיווק |
37 | 28 | 3 | קרקע | 87 מ"ר + 53 מ"ר מרפסת | נמכר
|
מס' בניין | מס' דירה | מס' חדרים | קומה | גודל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 17 | 5 | 5 | 117 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 18 | 5 | 5 | 115 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 19 | 5 | 5 | 115 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 20 | 5 | 5 | 117 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | בשיווק |
39 | 21 | 5 | 6 | 117 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 22 | 5 | 6 | 115 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 23 | 5 | 6 | 115 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 24 | 5 | 6 | 117 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 25 | 5 | 7 | 153 מ"ר + 76 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 26 | 5 | 7 | 153 מ"ר + 76 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 27 | 3 | קרקע | 87 מ"ר + 53 מ"ר מרפסת | נמכר
|
39 | 28 | 3 | קרקע | 87 מ"ר + 53 מ"ר מרפסת | נמכר
|
* סטטוס מכירת הדירות מעודכן נכון לתאריך 02.08.2026
* ייתכן שחלק מהדירות שבשיווק נמצאות כעת בבקשת רכישה
* ט.ל.ח – המידע המוצג באתר מובא לצורכי מידע כללי בלבד. ייתכנו טעויות, אי־דיוקים או שינויים, והנתונים המחייבים הם אלו שיופיעו במסמכים הרשמיים של החברה ובהסכמי המכר.
אדריכל הפרויקט
בלומנטל אדריכלים
עו״ד יזם
אסתר עלמיהו
ליווי פיננסי
פנינסולה - מיטב